-20%

Hoвинкa! Вбудована посудомийна машина Vestfrost BDW 4509 CW. Oфіційнa гapaнтiя! TechnoDelis
- Готово до відправки
- Код: TD-BDW 4509 CW
14 443,75 ₴
11 555 ₴
+380 (50) 999-00-60
Надія Чаплигінаповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вбудована вузька посудомийна машина шириною 45 см, розрахована на 9 комплектів посуду. Клас енергоспоживання — A++.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vestfrost |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Захист від дітей | Ні |
| Половинне завантаження | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi-керування | Немає |
| Швидке миття | Да |
| Тип | вузька |
| Висота | 80.1 см - 85 см |
| Габарити вбудовування (ШхВхГ) | 45 х 81.5-87.5 х 57 см |
| Гарантія, міс | 24 |
| Глибина | 50.1 см - 55 см |
| Інші програми | 90 хвилин |
| Захист від перепадів напруги | Немає |
| Защита от протечки | Да |
| Звуковий сигнал після завершення | Да |
| Індикація на підлозі | Немає |
| Інтенсивна мийка | Да |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Кількість комплектів посуду | 9 комплектів |
| Кількість кошиків | 2 |
| Кількість програм миття | 5 програми |
| Багатофункціональні таблетки | Да |
| Наявність дисплея | LED-індикація |
| Наявність ополіскувача | Да |
| Наявність солі | Да |
| Оброблення парою | Немає |
| Підсвічування камери | Немає |
| Витрата води: за цикл/за рік | 9 л за цикл/2520 л за рік |
| Регулювання висоти кошика | без регулювання |
| Самоочисна система фільтрації | Немає |
| Таймер відтермінування старту | Да |
| Тип | вбудовані |
| Тип сушіння | конденсаційна |
| Третій додатковий кошик | Немає |
| Колір | Білий |
| Ширина | 49.9 см і менше |
| Екорежим | Да |
| Енергоспоживання: за цикл/за рік | 690 Вт за цикл/193 кВт за рік |
- Ціна: 11 555 ₴



