
Hoвинкa! Посудомийна машина Vestfrost FDW 4509 CW. Oфіційнa гapaнтiя! TechnoDelis
- Немає в наявності
- Код: TD-FDW 4509 CW
15 693,75 ₴
+380 (50) 999-00-60
Надія Чаплигінаповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Посудомийна машина Vestfrost FDW 4509 CW
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vestfrost |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Тип управління | Електронне |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Половинне завантаження | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi-керування | Немає |
| Швидке миття | Да |
| Тип | вузька |
| Висота | 84.5 см |
| Гарантія, міс | 24 |
| Глибина | 60 см |
| Інші програми | попереднє ополіскування, делікатна |
| Защита от протечки | Да |
| Звуковий сигнал після завершення | Да |
| Інтенсивна мийка | Да |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Кількість кошиків | 2 кошики |
| Кількість програм миття | 6 програм |
| Колисно комплектів посуду | 9 комплектів |
| Багатофункціональні таблетки | Да |
| Наявність дисплея | LED-індикація |
| Наявність ополіскувача | Да |
| Наявність солі | Да |
| Оброблення парою | Немає |
| Підсвічування камери | Немає |
| Витрата води: за цикл/за рік | 11 л за цикл/3080 л за рік |
| Регулювання висоти кошика | Немає |
| Таймер відтермінування старту | Да |
| Тип | окремішня |
| Тип сушіння | конденсаційна |
| Третій додатковий кошик | Немає |
| Колір | Білий |
| Ширина | 44.8 см |
| Екорежим | Да |
| Енергоспоживання: за цикл/за рік | 690 Вт за цикл/193 кВт за рік |
- Ціна: 15 693,75 ₴



