-20%

Hoвинкa! Накопитель SSD 1TB Kingston KC600 2.5" SATAIII 3D TLC (SKC600/1024G). Oфициaльнaя гapaнтия! TechnoDelis
- Готово к отправке
- Код: TD-SKC600/1024G
14 886,25 ₴
11 909 ₴
+380 (50) 999-00-60
Чаплыгина Надеждавозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Накопитель SSD 1TB Kingston KC600 2.5" SATAIII 3D TLC (SKC600/1024G)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Скорость записи | 520 Мб/сек |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| IOPS (чтение/запись) | 90 000/80 000 |
| TBW (ресурс записей) | 600 TБ |
| Время наработки на отказ | 2 млн часов |
| Габариты | 100.1 x 69.85 x 7 мм |
| Гарантия, мес | 60 |
| Для компьютеров | Да |
| Для ноутбуков | Да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM |
| Интерфейс | SATAIII |
| Контроллер | SM2259 |
| Максимальная скорость записи | 1000 МБ/с и менее |
| Максимальная скорость чтения | 1000 МБ/с и менее |
| Наличие подсветки | Нет |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Объем памяти | 0.96 - 1 ТБ |
| Поддержка NVMe | отсутствует |
| Потребление энергии | до 3.2 Вт |
| Ресурс записей | 501 - 800 ТБ |
| Серия | Kingston KC600 |
| Скорость чтения | 550 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Ударостойкость | Да |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Энергопотребление | чтение:1.3 Вт; запись: 3.2 Вт; ожидание: 0.06 Вт |
- Цена: 11 909 ₴






