-20%

Hoвинкa! Посудомоечная машина Vestfrost FDW 4509 CW. Oфициaльнaя гapaнтия! TechnoDelis
- Готово к отправке
- Код: TD-FDW 4509 CW
16 248,75 ₴
12 999 ₴
+380 (50) 999-00-60
Чаплыгина Надеждавозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Посудомоечная машина Vestfrost FDW 4509 CW
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vestfrost |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Половинная загрузка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi-управление | Нет |
| Быстрая мойка | Да |
| Вид | узкая |
| Высота | 84.5 см |
| Гарантия, мес | 24 |
| Глубина | 60 см |
| Другие программы | предварительное ополаскивание, деликатная |
| Защита от протечки | Да |
| Звуковой сигнал по завершению | Да |
| Интенсивная мойка | Да |
| Класс эффективности мойки | A |
| Класс эффективности сушки | A |
| Количество корзин | 2 корзины |
| Количество программ мойки | 6 программ |
| Количесто комплектов посуды | 9 комплектов |
| Многофункциональные таблетки | Да |
| Наличие дисплея | LED-индикация |
| Наличие ополаскивателя | Да |
| Наличие соли | Да |
| Обработка паром | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Расход воды: за цикл / за год | 11 л за цикл / 3080 л за год |
| Регулировка высоты корзины | Нет |
| Таймер отсрочки старта | Да |
| Тип | отдельностоящая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Третья дополнительная корзина | Нет |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 44.8 см |
| Эко-режим | Да |
| Энергопотребление: за цикл / за год | 690 Вт за цикл / 193 кВт за год |
- Цена: 12 999 ₴



