
Hoвинкa! Кулер процессорный ID-Cooling Frozn A610 ARGB. Oфициaльнaя гapaнтия! TechnoDelis
- Нет в наличии
- Код: TD-FROZN A610 ARGB
2 873,75 ₴
+380 (50) 999-00-60
Менеджер Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кулер для процессора ID-Cooling Frozn A610 ARGB обеспечивает эффективное воздушное охлаждение вашего процессора.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ID-Cooling |
| Диаметр вентилятора | 120 мм |
| Максимальная скорость вращения | 2000 об/мин |
| Назначение | Для процессора |
| Тип разъема | 3-pin/4-pin |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 940 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Socket 1150 | Да |
| Socket 1151 | Да |
| Socket 1155 | Да |
| Socket 1156 | Да |
| Socket 1200 | Да |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1700 | Да |
| Socket 1851 | Да |
| Socket 2011 | Да |
| Socket 2011-3 | Да |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 775 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 | Нет |
| Socket AM2+ | Нет |
| Socket AM3 | Нет |
| Socket AM3+ | Нет |
| Socket AM4 | Да |
| Socket AM5 | Да |
| Socket FM1 | Нет |
| Socket FM2 | Нет |
| Socket FM2+ | Нет |
| Socket SP3 | Нет |
| Socket TR4 | Нет |
| Socket TRX4 | Нет |
| Воздушный поток | 78 CFM |
| Высота системы охлаждения | 155 мм |
| Габариты (мм) | 120 х 94 х 155 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Максимальное TDP (для ЦП и видеокарт) | 250 W |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 29.9 |
| Материал радиатора | алюминий/медь |
| Поддержка процессоров | AMD/Intel |
| Подсветка | ARGB |
| Размер водяного охлаждения | Нет |
| Размеры вентилятора, мм | 120 x 120 x 27 |
| Тип | Кулер |
| Тип подшипника | гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) |
- Цена: 2 873,75 ₴







