
Hoвинкa! Персональный компьютер ASGARD Valkyrie (A78X3D.32.S10.56T.8.5882). Oфициaльнaя гapaнтия! TechnoDelis
- Нет в наличии
- Код: A78X3D.32.S10.56T.8.5882
112 623,75 ₴
+380 (50) 999-00-60
Менеджер Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Украинский производитель ASGARD – это онлайн лаборатория по созданию неповторимых кастомизированных игровых персональных компьютеров.
Геймер создает свое персонализированное, игровое пространство, где каждая деталь имеет особое значение. Печать ваших любимых героев на корпусе, комплектующие лучших производителей мира, множество вариантов подсветки – все это создаст невероятную атмосферу и еще больше погрузит вас в мир игры.
Все комплектующие ASGARD подобраны так, чтобы ваш ПК работал как можно производительнее.
Бренд предлагает множество конфигураций модельного ряда, поэтому вы можете легко подобрать желаемый вариант.
Геймер создает свое персонализированное, игровое пространство, где каждая деталь имеет особое значение. Печать ваших любимых героев на корпусе, комплектующие лучших производителей мира, множество вариантов подсветки – все это создаст невероятную атмосферу и еще больше погрузит вас в мир игры.
Все комплектующие ASGARD подобраны так, чтобы ваш ПК работал как можно производительнее.
Бренд предлагает множество конфигураций модельного ряда, поэтому вы можете легко подобрать желаемый вариант.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asgard |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Apex Legends | Да |
| Audio | 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Call of Duty: Warzone 2.0 | Да |
| Counter-Strike 2 | Да |
| Counter-Strike: Global Offensive | Да |
| Cyberpunk 2077 | Да |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Display Port | 3 |
| Dota 2 | Да |
| Far Cry 5 | Да |
| Fortnite | Да |
| Grand Theft Auto V | Да |
| HDMI | 1 |
| Hogwarts Legacy | Да |
| Metro Exodus | Да |
| Minecraft | Да |
| Overwatch | Да |
| PUBG: Battlegrounds | Да |
| Rust | Да |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | Да |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Да |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | 2 |
| USB 3.x | 1 |
| USB Type-C | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| World of Tanks | Да |
| World of Warcraft | Да |
| Аудио-порт | 3 |
| Блок питания | 750 Вт |
| Габариты | 400 x 375 x 230 мм |
| Гарантия, мес | 36 |
| Для мониторов с поддержкой разрешения | FullHD |
| Интерфейс SSD | PCI-E с поддержкой NVMe |
| Количество установленных вентиляторов | 3 вентилятора |
| Количество установленных планок ОЗУ | 2 |
| Корпус | 1stPlayer D3-A Black |
| Линейка | Valkyrie |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 5060 Ti |
| Назначение | Для игр |
| Объем HDD | Нет |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объем памяти видеокарты | 8 ГБ |
| Операционная система | без ОС |
| Операционная система устройства | Нет |
| Оптический привод | без дисковода |
| Охлаждение процессора | система воздушного охлаждения |
| Поддерживаемые технологии | DLSS 4.х, Ray Tracing, Blackwell |
| Подсветка | ARGB-подсветка |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Производитель процессора | AMD |
| СOM | Нет |
| Серия процессора | AMD Ryzen 7 |
| Сетевой адаптер (LAN) | 2500 Мбит/с |
| Стандарт 80 PLUS | 80 Plus White |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип накопителя | SSD |
| Цвет | Black |
| Частота оперативной памяти | 6000 МГц |
| Частота процессора | 4.2 - 5.0 ГГц |
| Чипсет материнской платы | AMD B650 |
- Цена: 112 623,75 ₴










