
Hoвинкa! Персональный компьютер ASGARD (A96X.32.S10.57.5749). Oфициaльнaя гapaнтия! TechnoDelis
- Нет в наличии
- Код: TD-A96X.32.S10.57.5749
105 123,75 ₴
+380 (50) 999-00-60
Менеджер Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Украинский производитель ASGARD – это онлайн лаборатория по созданию неповторимых кастомизированных игровых персональных компьютеров.
Геймер создает свое персонализированное, игровое пространство, где каждая деталь имеет особое значение. Печать ваших любимых героев на корпусе, комплектующие лучших производителей мира, множество вариантов подсветки – все это создаст невероятную атмосферу и еще больше погрузит вас в мир игры.
Все комплектующие ASGARD подобраны так, чтобы ваш ПК работал как можно производительнее.
Бренд предлагает множество конфигураций модельного ряда, поэтому вы можете легко подобрать желаемый вариант.
Геймер создает свое персонализированное, игровое пространство, где каждая деталь имеет особое значение. Печать ваших любимых героев на корпусе, комплектующие лучших производителей мира, множество вариантов подсветки – все это создаст невероятную атмосферу и еще больше погрузит вас в мир игры.
Все комплектующие ASGARD подобраны так, чтобы ваш ПК работал как можно производительнее.
Бренд предлагает множество конфигураций модельного ряда, поэтому вы можете легко подобрать желаемый вариант.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asgard |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 9600X |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Apex Legends | Да |
| Audio | 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Call of Duty: Warzone 2.0 | Да |
| Counter-Strike 2 | Да |
| Counter-Strike: Global Offensive | Да |
| Cyberpunk 2077 | Да |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Display Port | 3 |
| Dota 2 | Да |
| Far Cry 5 | Да |
| Fortnite | Да |
| Grand Theft Auto V | Да |
| HDMI | 1 |
| Hogwarts Legacy | Да |
| Metro Exodus | Да |
| Minecraft | Да |
| Overwatch | Да |
| PUBG: Battlegrounds | Да |
| Rust | Да |
| S.T.A.L.K.E.R. 2 | Да |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Да |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | Нет |
| USB 3.x | 1 |
| USB Type-C | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| World of Tanks | Да |
| World of Warcraft | Да |
| Аудио-порт | 3 |
| Блок питания | 750 Вт |
| Габариты | 210 x 401 x 318 мм |
| Гарантия, мес | 36 |
| Для мониторов с поддержкой разрешения | QuadHD 2K |
| Интерфейс SSD | PCI-E с поддержкой NVMe |
| Количество установленных вентиляторов | 3 вентилятора |
| Количество установленных планок ОЗУ | 2 |
| Корпус | 1stPlayer Mi2 Black |
| Линейка | без линейки |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 5070 |
| Назначение | Для игр |
| Объем HDD | Нет |
| Объем SSD | 1 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Объем памяти видеокарты | 12 ГБ |
| Операционная система | без ОС |
| Операционная система устройства | Нет |
| Оптический привод | без дисковода |
| Охлаждение процессора | система водяного охлаждения |
| Поддерживаемые технологии | DLSS 4.х, Ray Tracing, Blackwell |
| Подсветка | ARGB-подсветка |
| Производитель ОЗУ | Corsair |
| Производитель видеокарты | Gigabyte |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Производитель материнской платы | Gigabyte |
| Производитель процессора | AMD |
| СOM | Нет |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Сетевой адаптер (LAN) | 2500 Мбит/с |
| Стандарт 80 PLUS | 80 Plus Gold |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип накопителя | SSD |
| Цвет | Black |
| Частота оперативной памяти | 6000 МГц |
| Частота процессора | 3.9 - 5.4 ГГц |
| Чипсет материнской платы | AMD B850 |
- Цена: 105 123,75 ₴










