
Накопитель SSD 1TB Kingston Fury Renegade G5 M.2 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe 3D TLC (SFYR2S/1T0)
- Нет в наличии
- Код: SFYR2S/1T0
25 873,75 ₴
+380 (50) 999-00-60
Менеджер Александрвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD-накопитель FURY Renegade G5 создан для требовательных пользователей, энтузиастов ПК и геймеров, готовых к производительности PCIe Gen 5x4. Благодаря впечатляющей скорости чтения до 14800 МБ/с и записи до 14000 МБ/с устройство ускоряет загрузку игр и программ и улучшает скорость отклика, а дизайн накопителя не допускает перегрева.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kingston |
| Интерфейс | PCI Express 5.0 x4 |
| Скорость записи | 11000 Мб/сек |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| IOPS (чтение/запись) | 2 200 000/2 150 000 |
| TBW (ресурс записей) | 1000 ТБ |
| Время наработки на отказ | 2 млн часов |
| Габариты | 80 х 22 х 2.3 мм |
| Гарантия, мес | 60 |
| Для компьютеров | Да |
| Для ноутбуков | Да |
| Контроллер | Silicon Motion SM2508 |
| Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
| Наличие подсветки | Нет |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Объем памяти | 0.96 - 1 ТБ |
| Поддержка NVMe | Да |
| Потребление энергии | 6.6 Вт |
| Ресурс записей | 801 - 1000 ТБ |
| Серия | Kingston Fury Renegade G5 |
| Скорость чтения | 14200 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Ударостойкость | Да |
| Энергопотребление | чтение: 6.6 Вт; среднее: 0.27 Вт |
- Цена: 25 873,75 ₴



