-20%

Hoвинкa! Смартфон Doogee Blade10 Pro Energy 6/256GB Black Red. Oфіційнa гapaнтiя! TechnoDelis
- Готово до відправки
- Код: TD-TD-
11 123,75 ₴
8 899 ₴
+380 (50) 999-00-60
Надія Чаплигінаповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Doogee Blade10 Pro Energy поєднує міцність із більш компактним форм-фактором. Це модель, що зберігає головні риси серії — захист від води, пилу та падінь, але при цьому виглядає стриманіше та легше.
Смартфон обладнаний оптимізованою батареєю, яка гарантує стабільну роботу впродовж цілого дня. Це робить його надійним партнером для щоденного використання — від роботи до відпочинку.
6 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішнього сховища дозволяють зберігати необхідні файли, фото та програми. Blade10 Pro Energy підходить тим, хто шукає смартфон, здатний витримати активний ритм життя, але водночас не надто громіздкий.
Смартфон обладнаний оптимізованою батареєю, яка гарантує стабільну роботу впродовж цілого дня. Це робить його надійним партнером для щоденного використання — від роботи до відпочинку.
6 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішнього сховища дозволяють зберігати необхідні файли, фото та програми. Blade10 Pro Energy підходить тим, хто шукає смартфон, здатний витримати активний ритм життя, але водночас не надто громіздкий.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | UNISOC T7250 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Безрамковий дисплей | Немає |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Швидке заряджання | Да |
| Спалах основної камери | Да |
| Габарити (ВхШхГ) | 172.7x80x10.7 мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Діагональ екрана | 6.1&ml; - 6.5" |
| Ємність акумулятора | 6000 — 6999 мА·год |
| Захист від пилу та вологи | IP69K |
| Кількість SIM-карток | 2 |
| Кількість основних камер | 1 |
| Комбінований слот | немає |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Наявність NFC | с NFC |
| Наявність зарядного пристрою/кабелю | зарядний пристрій + кабель |
| Наявність навушників | Немає |
| Наявність чохла/захисного скла (плівки)/стилуса | чехол |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | понад 48 МП |
| Особливості | Захищені |
| Окремий слот для карти пам'яті | Да |
| Підтримка SD/TF-карти | до 2 ТБ |
| Підтримка еSim | Немає |
| Попередньо встановлена ОС | Android 15.0 |
| Виробник процесора | Unisoc (Spreadtrum) |
| Розблокування обличчям | Да |
| Роздільна здатність дисплея | 1612х720 |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Серія | Doogee Blade10 Pro Energy |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Да |
| Сканер відбитків пальців на екрані | Немає |
| Сканер сітківки ока | Немає |
| Товщина корпусу | 10.01 - 11 мм |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Фронтальний спалах | Немає |
| Фронтальна камера | 6 - 12 МП |
| Колір | Чорно-червоний |
| Частота процесора | 2x1.8 ГГц + 6x1.6 ГГц |
- Ціна: 8 899 ₴










