-20%

Hoвинкa! Кондиціонер Idea ISR-09HR-VI05-DN8. Oфіційнa гapaнтiя! TechnoDelis
- Готово до відправки
- Код: TD-ISR-09HR-VI05-DN8
21 560 ₴
17 248 ₴
+380 (50) 999-00-60
Надія Чаплигінаповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер Idea ISR-09HR-VI05-DN8
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Idea |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Вага | 7.5 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP | 3,61 |
| EER | 3,21 |
| Wi-Fi керування | опціонально |
| Автоматичний режим | Да |
| Вентиляція (рециркуляція) | Да |
| Габарити | 836х270х206 мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Іонізація | Немає |
| Маркування БТЕ/BTU | 12000 BTU |
| Потужність обігрівання | 2,64 кВт |
| Потужність охолодження | 2,64 кВт |
| Наявність дисплея | з дисплеєм |
| Наявність пульта | з пультом |
| Нічний режим (режим сну) | Да |
| Обігрівання | Да |
| Осушення | Да |
| Охолодження | Да |
| Очищення повітря | Немає |
| Площа приміщення | 21 - 30 м2 |
| Робота за мінусової температури | до -15°C |
| Режим роботи | охолодження + обігрівання + осушення |
| Рекомендована площа приміщення | до 25 м2 |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R 32 |
| Турборежим | Да |
| Рівень шуму внутрішнього блока | 36-42 дБ |
| Колір | Білий |
| Шум | 50 дБ |
| Енергоспоживання під час обігрівання | 0,73 кВт |
| Енергоспоживання під час охолодження | 0,82 кВт |
- Ціна: 17 248 ₴







